cesium/packages/engine/Specs/Core
Matt Schwartz 1c30cf64b5 Unit test fixes 2025-11-03 22:39:56 -05:00
..
ApproximateTerrainHeightsSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
ArcGISTiledElevationTerrainProviderSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
AssociativeArraySpec.js
AttributeCompressionSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
AxisAlignedBoundingBoxSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
BingMapsGeocoderServiceSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
BoundingRectangleSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
BoundingSphereSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
BoxGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
BoxOutlineGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
Cartesian2Spec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
Cartesian3Spec.js add documentation about testing errors 2024-12-09 16:08:55 -05:00
Cartesian4Spec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
CartographicGeocoderServiceSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
CartographicSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
CatmullRomSplineSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
Cesium3DTilesTerrainDataSpec.js Use async/await in Cesium3DTilesTerrainDataSpec 2025-10-22 14:45:49 -04:00
Cesium3DTilesTerrainProviderSpec.js Use async/await in Cesium3DTilesTerrainDataSpec 2025-10-22 14:45:49 -04:00
CesiumTerrainProviderSpec.js Clean up tests to use local terrain data 2025-09-17 16:14:58 -04:00
CheckSpec.js Remove unused eslint disable directives 2025-10-21 17:23:23 +02:00
CircleGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
CircleOutlineGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
ClockSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
ColorGeometryInstanceAttributeSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
ColorSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
ComponentDatatypeSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
ConstantSplineSpec.js
CoplanarPolygonGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
CoplanarPolygonOutlineGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
CorridorGeometryLibrarySpec.js Fix test 2024-10-19 15:43:09 +03:00
CorridorGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
CorridorOutlineGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
CubicRealPolynomialSpec.js Eslint fixes 2024-05-21 11:01:50 -04:00
CullingVolumeSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
CustomHeightmapTerrainProviderSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
CylinderGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
CylinderOutlineGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
DeveloperErrorSpec.js
DistanceDisplayConditionGeometryInstanceAttributeSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
DistanceDisplayConditionSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
DoubleEndedPriorityQueueSpec.js
DoublyLinkedListSpec.js
EarthOrientationParametersSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
EllipseGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
EllipseOutlineGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
EllipsoidGeodesicSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
EllipsoidGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
EllipsoidOutlineGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
EllipsoidRhumbLineSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
EllipsoidSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
EllipsoidTangentPlaneSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
EllipsoidTerrainProviderSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
EllipsoidalOccluderSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
EncodedCartesian3Spec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
EventSpec.js Fixes bug in Event when adding a listener during a callback 2025-10-06 16:43:48 -04:00
FeatureDetectionSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
FrustumGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
FrustumOutlineGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
FullscreenSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
GeographicProjectionSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
GeographicTilingSchemeSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
GeometryAttributeSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
GeometryInstanceAttributeSpec.js
GeometryInstanceSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
GeometryPipelineSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
GeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
GoogleEarthEnterpriseMetadataSpec.js fix: replaced defaultValue with ?? 2025-03-11 22:58:00 +01:00
GoogleEarthEnterpriseTerrainDataSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
GoogleEarthEnterpriseTerrainProviderSpec.js fix: replaced defaultValue with ?? 2025-03-11 22:58:00 +01:00
GoogleGeocoderServicesSpec.js Add GoogleGeocoderService 2024-11-12 14:11:52 -05:00
GregorianDateSpec.js fix tests 2023-12-30 12:43:25 -06:00
GroundPolylineGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
HeadingPitchRangeSpec.js
HeadingPitchRollSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
HeapSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
HeightmapTerrainDataSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
HermitePolynomialApproximationSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
HermiteSplineSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
HilbertOrderSpec.js Remove unused eslint disable directives 2025-10-21 17:23:23 +02:00
ITwinPlatformSpec.js order of parameters, tests 2025-07-30 12:04:57 +10:00
Iau2000OrientationSpec.js
Iau2006XysDataSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
IauOrientationAxesSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
IndexDatatypeSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
IntersectionTestsSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
Intersections2DSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
IntervalSpec.js
IonGeocoderServiceSpec.js More renames of geocodeProvider -> geocodeProviderType 2024-11-20 10:56:44 -05:00
IonResourceSpec.js Set ion headers for ion proxied URLs 2025-10-28 13:53:18 -04:00
JulianDateSpec.js doc: fixed misspelling 2024-12-03 09:25:25 +01:00
LagrangePolynomialApproximationSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
LeapSecondSpec.js
LinearApproximationSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
LinearSplineSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
ManagedArraySpec.js
MathSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
Matrix2Spec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
Matrix3Spec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
Matrix4Spec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
MortonOrderSpec.js
NearFarScalarSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
OccluderSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
OpenCageGeocoderServiceSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
OrientedBoundingBoxSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
OrthographicFrustumSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
OrthographicOffCenterFrustumSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
PeliasGeocoderServiceSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
PerspectiveFrustumSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
PerspectiveOffCenterFrustumSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
PinBuilderSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
PixelDatatypeSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
PixelFormatSpec.js Minor formatting and naming tweaks 2025-05-19 16:33:43 -04:00
PlaneGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
PlaneOutlineGeometrySpec.js
PlaneSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
PolygonGeometryLibrarySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
PolygonGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
PolygonOutlineGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
PolygonPipelineSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
PolylineGeometrySpec.js fix: replaced defaultValue with ?? 2025-03-11 22:58:00 +01:00
PolylinePipelineSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
PolylineVolumeGeometryLibrarySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
PolylineVolumeGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
PolylineVolumeOutlineGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
PrimitiveTypeSpec.js
QuadraticRealPolynomialSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
QuantizedMeshTerrainDataSpec.js Terrain-related doc fixes and type checks 2025-10-10 12:07:16 -04:00
QuarticRealPolynomialSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
QuaternionSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
QuaternionSplineSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
QueueSpec.js
RaySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
RectangleCollisionCheckerSpec.js
RectangleGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
RectangleOutlineGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
RectangleSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
RequestErrorEventSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
RequestSchedulerSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
RequestSpec.js
ResourceSpec.js fix: replaced defaultValue with ?? 2025-03-11 22:58:00 +01:00
RuntimeErrorSpec.js
S2CellSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
ScreenSpaceEventHandlerSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
ShowGeometryInstanceAttributeSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
Simon1994PlanetaryPositionsSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
SimplePolylineGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
SphereGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
SphereOutlineGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
SphericalSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
SplineSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
SteppedSplineSpec.js
StereographicSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
TaskProcessorSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
TerrainEncodingSpec.js Fix TerrainEncodingSpec 2025-10-16 13:10:50 -04:00
TerrainPickerSpec.js Unit test fixes 2025-11-03 22:39:56 -05:00
TileAvailabilitySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
TimeIntervalCollectionSpec.js fix: replaced defaultValue with ?? 2025-03-11 22:58:00 +01:00
TimeIntervalSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
TipsifySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
TransformsSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
TranslationRotationScaleSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
TridiagonalSystemSolverSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
TrustedServersSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
VRTheWorldTerrainProviderSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
VertexFormatSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
VerticalExaggerationSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
VideoSynchronizerSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
WallGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
WallOutlineGeometrySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
WebMercatorProjectionSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
WebMercatorTilingSchemeSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
WireframeIndexGeneratorSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
addAllSpec.js Change addAll to addAllToArray, based on review 2024-12-13 15:27:46 +01:00
appendForwardSlashSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
arrayRemoveDuplicatesSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
barycentricCoordinatesSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
binarySearchSpec.js
buildModuleUrlSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
cloneSpec.js
combineSpec.js
createGuidSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
createWorldBathymetryAsyncSpec.js remove water mask option 2024-01-30 13:22:01 -05:00
createWorldTerrainAsyncSpec.js
definedSpec.js
deprecationWarningSpec.js
getAbsoluteUriSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
getBaseUriSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
getExtensionFromUriSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
getFilenameFromUriSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
getImageFromTypedArraySpec.js
getJsonFromTypedArraySpec.js
getStringFromTypedArraySpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
isBlobUriSpec.js
isCrossOriginUrlSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
isDataUriSpec.js
isLeapYearSpec.js
loadImageFromTypedArraySpec.js Revert "Updates createImageBitmap options" 2025-09-03 15:21:49 -04:00
loadKTX2Spec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
mergeSortSpec.js
objectToQuerySpec.js
oneTimeWarningSpec.js
parseResponseHeadersSpec.js
pointInsideTriangleSpec.js Re-run prettier 2025-02-10 18:09:06 -05:00
queryToObjectSpec.js
resizeImageToNextPowerOfTwoSpec.js
sampleTerrainMostDetailedSpec.js Clean up terrain provider data and related specs 2025-09-17 14:55:14 -04:00
sampleTerrainSpec.js Clean up terrain provider data and related specs 2025-09-17 14:55:14 -04:00
srgbToLinearSpec.js
subdivideArraySpec.js
writeTextToCanvasSpec.js