fastjson2/docs/benchmark/benchmark_2.0.10.md

25 KiB

EishayParseBinary

fastjson2JSONB fastjson2UTF8Bytes hessian javaSerialize
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 1662.519 1068.155 (64.25%) 294.621 (17.72%) 46.934 (2.82%)
ecs.c7.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_x64 1608.327 1103.765 (68.63%) 296.119 (18.41%) 48.219 (3%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 2232.906 1198.964 (53.7%) 245.589 (11%) 48.624 (2.18%)
ecs.c7.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_x64 2156.968 1192.374 (55.28%) 249.473 (11.57%) 49.163 (2.28%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 2117.7 1230.879 (58.12%) 257.134 (12.14%) 52.371 (2.47%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 1295.39 897.15 (69.26%) 263.668 (20.35%) 45.149 (3.49%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 2076.715 1118.745 (53.87%) 252.291 (12.15%) 46.861 (2.26%)
ecs.c7a.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_x64 2088.989 1112.484 (53.25%) 254.349 (12.18%) 46.304 (2.22%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 2196.505 1154.667 (52.57%) 252.689 (11.5%) 53.14 (2.42%)
ecs.c7a.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_x64 1303.461 919.496 (70.54%) 273.322 (20.97%) 44.628 (3.42%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 1259.145 739.592 (58.74%) 191.592 (15.22%) 37.251 (2.96%)
ecs.c6r.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_aarch64 1266.241 741.578 (58.57%) 188.709 (14.9%) 37.492 (2.96%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 1446.584 761.311 (52.63%) 181.532 (12.55%) 37.329 (2.58%)
ecs.c6r.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_aarch64 1448.242 766.322 (52.91%) 181.316 (12.52%) 33.496 (2.31%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 1315.523 781.266 (59.39%) 187.004 (14.22%) 36.889 (2.8%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 1229.35 783.486 (63.73%) 199.997 (16.27%) 41.822 (3.4%)
ecs.g8m.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_aarch64 1149.392 772.304 (67.19%) 196.319 (17.08%) 41.273 (3.59%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 1838.38 997.282 (54.25%) 205.768 (11.19%) 39.459 (2.15%)
ecs.g8m.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_aarch64 1845.763 1012.428 (54.85%) 182.695 (9.9%) 39.196 (2.12%)
ecs.g8m.xlarge-jdk-17.0.3.1_aarch64 1672.166 1017.511 (60.85%) 204.05 (12.2%) 37.239 (2.23%)

EishayParseString

fastjson2 fastjson1 jackson
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 1330.465 1052.245 (79.09%) 539.298 (40.53%)
ecs.c7.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_x64 1268.333 1027.487 (81.01%) 554.306 (43.7%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 1083.776 928.745 (85.7%) 504.486 (46.55%)
ecs.c7.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_x64 1101.361 938.282 (85.19%) 487.466 (44.26%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 1153.576 1254.472 (108.75%) 494.308 (42.85%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 1248.78 999.915 (80.07%) 509.819 (40.83%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 1255.488 925.928 (73.75%) 496.43 (39.54%)
ecs.c7a.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_x64 1266.894 896.124 (70.73%) 487.243 (38.46%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 1225.869 1321.998 (107.84%) 525.009 (42.83%)
ecs.c7a.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_x64 1265.732 1028.402 (81.25%) 531.05 (41.96%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 886.091 728.983 (82.27%) 374.762 (42.29%)
ecs.c6r.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_aarch64 878.859 727.034 (82.72%) 380.587 (43.3%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 803.554 737.579 (91.79%) 378.636 (47.12%)
ecs.c6r.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_aarch64 805.432 718.395 (89.19%) 375.392 (46.61%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 813.333 1016.732 (125.01%) 376.125 (46.24%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 898.391 729.564 (81.21%) 361.718 (40.26%)
ecs.g8m.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_aarch64 911.296 729.367 (80.04%) 359.238 (39.42%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 1059.243 807.538 (76.24%) 412.46 (38.94%)
ecs.g8m.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_aarch64 1051.04 813.991 (77.45%) 406.579 (38.68%)
ecs.g8m.xlarge-jdk-17.0.3.1_aarch64 801.957 1016.377 (126.74%) 378.544 (47.2%)

EishayParseStringPretty

fastjson2 fastjson1 jackson
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 993.493 263.938 (26.57%) 492.713 (49.59%)
ecs.c7.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_x64 970.574 266.479 (27.46%) 488.244 (50.3%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 830.543 236.262 (28.45%) 479.819 (57.77%)
ecs.c7.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_x64 839.77 242.631 (28.89%) 443.493 (52.81%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 906.43 301.759 (33.29%) 482.707 (53.25%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 948.652 271.879 (28.66%) 488.876 (51.53%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 807.452 250.321 (31%) 455.017 (56.35%)
ecs.c7a.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_x64 876.438 250.965 (28.63%) 470.533 (53.69%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 916.15 304.231 (33.21%) 470.382 (51.34%)
ecs.c7a.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_x64 943.569 281.096 (29.79%) 487.608 (51.68%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 700.991 209.916 (29.95%) 349.593 (49.87%)
ecs.c6r.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_aarch64 697.75 209.392 (30.01%) 351.059 (50.31%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 629.493 213.512 (33.92%) 351.648 (55.86%)
ecs.c6r.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_aarch64 632.541 213.144 (33.7%) 349.5 (55.25%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 629.213 240.931 (38.29%) 349.078 (55.48%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 706.889 213.623 (30.22%) 329.4 (46.6%)
ecs.g8m.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_aarch64 727.173 212.729 (29.25%) 332.007 (45.66%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 720.909 217.186 (30.13%) 380.032 (52.72%)
ecs.g8m.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_aarch64 726.619 223.32 (30.73%) 362.706 (49.92%)
ecs.g8m.xlarge-jdk-17.0.3.1_aarch64 706.404 267.123 (37.81%) 383.156 (54.24%)

EishayParseTreeString

fastjson2 fastjson1 jackson
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 884.202 505.807 (57.2%) 514.607 (58.2%)
ecs.c7.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_x64 886.178 492.095 (55.53%) 513.204 (57.91%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 668.231 406.932 (60.9%) 442.83 (66.27%)
ecs.c7.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_x64 632.424 406.427 (64.26%) 435.481 (68.86%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 814.91 583.6 (71.62%) 503.005 (61.73%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 804.767 469.922 (58.39%) 544.027 (67.6%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 738.988 410.463 (55.54%) 503.278 (68.1%)
ecs.c7a.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_x64 695.187 403.258 (58.01%) 496.18 (71.37%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 824.736 552.48 (66.99%) 538.679 (65.32%)
ecs.c7a.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_x64 812.683 474.493 (58.39%) 538.347 (66.24%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 527.307 301.027 (57.09%) 359.851 (68.24%)
ecs.c6r.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_aarch64 528.116 303.429 (57.45%) 358.328 (67.85%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 464.011 322.167 (69.43%) 350.13 (75.46%)
ecs.c6r.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_aarch64 451.639 316.342 (70.04%) 355.475 (78.71%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 515.964 360.932 (69.95%) 382.892 (74.21%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 502.385 292.152 (58.15%) 310.522 (61.81%)
ecs.g8m.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_aarch64 451.266 298.738 (66.2%) 314.887 (69.78%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 531.137 364.984 (68.72%) 378.267 (71.22%)
ecs.g8m.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_aarch64 513.514 360.291 (70.16%) 379.154 (73.84%)
ecs.g8m.xlarge-jdk-17.0.3.1_aarch64 549.215 405.991 (73.92%) 433.562 (78.94%)

EishayParseTreeStringPretty

fastjson2 fastjson1 jackson
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 728.712 445.895 (61.19%) 486.229 (66.72%)
ecs.c7.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_x64 701.812 442.536 (63.06%) 467.816 (66.66%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 542.655 353.202 (65.09%) 396.616 (73.09%)
ecs.c7.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_x64 540.629 355.131 (65.69%) 411.856 (76.18%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 669.672 478.699 (71.48%) 452.588 (67.58%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 688.778 415.206 (60.28%) 480.278 (69.73%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 618.788 355.102 (57.39%) 459.78 (74.3%)
ecs.c7a.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_x64 612.543 347.602 (56.75%) 424.358 (69.28%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 687.269 435.903 (63.43%) 509.11 (74.08%)
ecs.c7a.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_x64 682.417 426.479 (62.5%) 502.93 (73.7%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 452.328 268.158 (59.28%) 332.058 (73.41%)
ecs.c6r.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_aarch64 454.156 267.86 (58.98%) 330.509 (72.77%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 407.294 274.322 (67.35%) 321.445 (78.92%)
ecs.c6r.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_aarch64 397.878 267.272 (67.17%) 325.605 (81.84%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 442.606 310.646 (70.19%) 354.225 (80.03%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 418.374 273.817 (65.45%) 301.418 (72.05%)
ecs.g8m.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_aarch64 397.505 272.775 (68.62%) 297.158 (74.76%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 450.737 286.024 (63.46%) 359.291 (79.71%)
ecs.g8m.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_aarch64 447.926 284.157 (63.44%) 355.973 (79.47%)
ecs.g8m.xlarge-jdk-17.0.3.1_aarch64 411.277 373.162 (90.73%) 388.116 (94.37%)

EishayParseTreeUTF8Bytes

fastjson2 fastjson1 jackson
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 666.782 437.243 (65.58%) 618.889 (92.82%)
ecs.c7.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_x64 652.349 457.998 (70.21%) 593.488 (90.98%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 630.875 366.212 (58.05%) 505.251 (80.09%)
ecs.c7.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_x64 639.517 364.722 (57.03%) 488.571 (76.4%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 839.938 486.746 (57.95%) 554.496 (66.02%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 551.935 427.317 (77.42%) 619.338 (112.21%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 587.225 363.691 (61.93%) 532.067 (90.61%)
ecs.c7a.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_x64 685.734 359.531 (52.43%) 537.863 (78.44%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 743.535 462.667 (62.23%) 567.373 (76.31%)
ecs.c7a.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_x64 560.017 429.193 (76.64%) 577.59 (103.14%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 464.174 249.351 (53.72%) 433.715 (93.44%)
ecs.c6r.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_aarch64 465.321 246.684 (53.01%) 435.721 (93.64%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 498.887 283.606 (56.85%) 419.456 (84.08%)
ecs.c6r.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_aarch64 498.745 285.87 (57.32%) 421.664 (84.55%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 470.215 323.753 (68.85%) 452.523 (96.24%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 398.413 248.939 (62.48%) 360.871 (90.58%)
ecs.g8m.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_aarch64 395.934 249.571 (63.03%) 355.552 (89.8%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 613.987 330.696 (53.86%) 443.384 (72.21%)
ecs.g8m.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_aarch64 628.532 303.167 (48.23%) 442.201 (70.35%)
ecs.g8m.xlarge-jdk-17.0.3.1_aarch64 590.016 352.067 (59.67%) 494.386 (83.79%)

EishayParseTreeUTF8BytesPretty

fastjson2 fastjson1 jackson
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 565.316 378.525 (66.96%) 523.692 (92.64%)
ecs.c7.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_x64 556.527 396.588 (71.26%) 532.999 (95.77%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 565.773 315.848 (55.83%) 466.738 (82.5%)
ecs.c7.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_x64 542.904 320.391 (59.01%) 471.093 (86.77%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 646.611 408.827 (63.23%) 501.745 (77.6%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 504.762 364.954 (72.3%) 519.72 (102.96%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 585.827 317.301 (54.16%) 494.312 (84.38%)
ecs.c7a.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_x64 605.425 310.895 (51.35%) 483.779 (79.91%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 621.383 396.746 (63.85%) 532.66 (85.72%)
ecs.c7a.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_x64 518.266 370.181 (71.43%) 550.101 (106.14%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 414.154 222.112 (53.63%) 400.566 (96.72%)
ecs.c6r.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_aarch64 416.388 219.373 (52.68%) 400.155 (96.1%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 389.966 242.185 (62.1%) 386.453 (99.1%)
ecs.c6r.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_aarch64 431.693 238.828 (55.32%) 384.144 (88.99%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 410.013 272.439 (66.45%) 408.881 (99.72%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 360.731 226.937 (62.91%) 338.262 (93.77%)
ecs.g8m.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_aarch64 364.33 237.157 (65.09%) 328.406 (90.14%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 463.958 252.096 (54.34%) 419.43 (90.4%)
ecs.g8m.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_aarch64 468.227 215.64 (46.05%) 408.765 (87.3%)
ecs.g8m.xlarge-jdk-17.0.3.1_aarch64 508.726 311.12 (61.16%) 445.622 (87.6%)

EishayParseUTF8Bytes

fastjson2 fastjson1 jackson
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 1054.54 795.252 (75.41%) 632.874 (60.01%)
ecs.c7.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_x64 1063.765 808.83 (76.03%) 632.485 (59.46%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 1134.334 749.883 (66.11%) 543.711 (47.93%)
ecs.c7.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_x64 1156.761 724.865 (62.66%) 559.768 (48.39%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 1168.44 945.948 (80.96%) 564.128 (48.28%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 885.485 798.175 (90.14%) 634.178 (71.62%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 1071.866 701.996 (65.49%) 584.131 (54.5%)
ecs.c7a.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_x64 1136.496 698.184 (61.43%) 494.19 (43.48%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 1118.599 929.372 (83.08%) 616.024 (55.07%)
ecs.c7a.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_x64 912.29 825.891 (90.53%) 621.963 (68.18%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 736.224 570.667 (77.51%) 458.517 (62.28%)
ecs.c6r.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_aarch64 736.938 573.946 (77.88%) 457.212 (62.04%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 758.368 582.85 (76.86%) 443.043 (58.42%)
ecs.c6r.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_aarch64 760.607 588.879 (77.42%) 436.257 (57.36%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 774.254 756.405 (97.69%) 442.324 (57.13%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 774.569 656.149 (84.71%) 394.389 (50.92%)
ecs.g8m.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_aarch64 763.387 656.725 (86.03%) 391.664 (51.31%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 983.395 665.54 (67.68%) 467.372 (47.53%)
ecs.g8m.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_aarch64 922.826 671.856 (72.8%) 492.797 (53.4%)
ecs.g8m.xlarge-jdk-17.0.3.1_aarch64 985.945 561.237 (56.92%) 459.987 (46.65%)

EishayParseUTF8BytesPretty

fastjson2 fastjson1 jackson
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 780.68 239.856 (30.72%) 561.16 (71.88%)
ecs.c7.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_x64 850.798 248.802 (29.24%) 554.252 (65.14%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 848.488 222.873 (26.27%) 519.831 (61.27%)
ecs.c7.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_x64 839.096 224.652 (26.77%) 513.033 (61.14%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 898.354 269.718 (30.02%) 514.051 (57.22%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 700.44 255.108 (36.42%) 560.242 (79.98%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 815.146 230.026 (28.22%) 506.154 (62.09%)
ecs.c7a.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_x64 817.219 229.557 (28.09%) 499.091 (61.07%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 834.118 273.836 (32.83%) 566.191 (67.88%)
ecs.c7a.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_x64 752.102 253.088 (33.65%) 538.827 (71.64%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 608.072 191.658 (31.52%) 424.902 (69.88%)
ecs.c6r.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_aarch64 610.174 191.631 (31.41%) 416.174 (68.21%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 597.413 196.281 (32.86%) 407.177 (68.16%)
ecs.c6r.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_aarch64 598.328 193.022 (32.26%) 397.424 (66.42%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 606.488 220.139 (36.3%) 395.848 (65.27%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 650.351 199.403 (30.66%) 366.552 (56.36%)
ecs.g8m.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_aarch64 636.182 199.239 (31.32%) 363.332 (57.11%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 738.723 166.992 (22.61%) 434.729 (58.85%)
ecs.g8m.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_aarch64 737.354 160.468 (21.76%) 436.026 (59.13%)
ecs.g8m.xlarge-jdk-17.0.3.1_aarch64 756.144 238.842 (31.59%) 386.943 (51.17%)

EishayWriteBinary

fastjson2JSONB fastjson2UTF8Bytes hessian javaSerialize
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 2204.73 1567.588 (71.1%) 339.036 (15.38%) 233.26 (10.58%)
ecs.c7.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_x64 2218.276 1657.917 (74.74%) 342.832 (15.45%) 234.024 (10.55%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 1790.216 1601.189 (89.44%) 327.999 (18.32%) 208.74 (11.66%)
ecs.c7.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_x64 1821.773 1587.164 (87.12%) 329.376 (18.08%) 199.489 (10.95%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 2394.527 1847.581 (77.16%) 313.237 (13.08%) 217.566 (9.09%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 1976.789 1449.003 (73.3%) 401.999 (20.34%) 230.439 (11.66%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 2064.608 1722.414 (83.43%) 398.114 (19.28%) 235.669 (11.41%)
ecs.c7a.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_x64 2072.525 1740.579 (83.98%) 398.086 (19.21%) 236.322 (11.4%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 2043.693 1741.294 (85.2%) 404.138 (19.77%) 258.442 (12.65%)
ecs.c7a.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_x64 1988.417 1660.568 (83.51%) 424.743 (21.36%) 234.501 (11.79%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 1358.211 1112.988 (81.95%) 290.754 (21.41%) 178.874 (13.17%)
ecs.c6r.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_aarch64 1369.87 1116.709 (81.52%) 294.791 (21.52%) 183.017 (13.36%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 1512.423 1171.179 (77.44%) 312.033 (20.63%) 197.12 (13.03%)
ecs.c6r.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_aarch64 1536.555 1165.207 (75.83%) 320.387 (20.85%) 189.621 (12.34%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 1492.434 1173.374 (78.62%) 308.133 (20.65%) 182.57 (12.23%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 1632.504 1331.857 (81.58%) 349.661 (21.42%) 203.287 (12.45%)
ecs.g8m.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_aarch64 1605.403 1326.657 (82.64%) 352.833 (21.98%) 207.318 (12.91%)
ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 1785.141 1400.051 (78.43%) 324.735 (18.19%) 219.345 (12.29%)
ecs.g8m.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_aarch64 1828.642 1401.848 (76.66%) 346.687 (18.96%) 219.75 (12.02%)
ecs.g8m.xlarge-jdk-17.0.3.1_aarch64 1838.101 1340.471 (72.93%) 353.44 (19.23%) 207.792 (11.3%)

EishayWriteString

fastjson2 fastjson1 jackson
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 1648.856 608.91 (36.93%) 1014.767 (61.54%)
ecs.c7.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_x64 1619.627 606.315 (37.44%) 1007.513 (62.21%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 1552.358 582.688 (37.54%) 912.945 (58.81%)
ecs.c7.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_x64 1567.336 588.448 (37.54%) 930.531 (59.37%)
ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 1869.477 607.486 (32.49%) 1034.663 (55.35%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 1654.445 634.006 (38.32%) 974.538 (58.9%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 1694.193 616.51 (36.39%) 937.633 (55.34%)
ecs.c7a.xlarge-zulu11.56.19-ca-jdk11.0.15-linux_x64 1647.232 640.661 (38.89%) 938.309 (56.96%)
ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 1813.681 671.19 (37.01%) 1002.787 (55.29%)
ecs.c7a.xlarge-zulu8.62.0.19-ca-jdk8.0.332-linux_x64 1698.899 633.241 (37.27%) 948.419 (55.83%)
ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 1051.455 470.782 (44.77%) 575.745 (54.76%)
