mirror of https://github.com/alibaba/fastjson2.git
18 KiB
18 KiB
EishayParseBinary
| fastjson2JSONB | fastjson2JSONBArrayMapping | fastjson2UTF8Bytes | hessian | javaSerialize | kryo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 1668.106 | 2531.075 (151.73%) | 1113.3 (66.74%) | 286.462 (17.17%) | 46.624 (2.8%) | 1760.753 (105.55%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 2112.117 | 3551.955 (168.17%) | 1122.916 (53.17%) | 249.439 (11.81%) | 48.984 (2.32%) | 1664.911 (78.83%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 2156.103 | 3686.524 (170.98%) | 1183.409 (54.89%) | 259.408 (12.03%) | 50.35 (2.34%) | 1701.72 (78.93%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 1268.149 | 1732.627 (136.63%) | 933.027 (73.57%) | 269.004 (21.21%) | 43.412 (3.42%) | 1602.908 (126.4%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 2029.297 | 3259.735 (160.63%) | 1107.77 (54.59%) | 248.523 (12.25%) | 47.521 (2.34%) | 1588.697 (78.29%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 2131.388 | 3576.604 (167.81%) | 1128.695 (52.96%) | 248.131 (11.64%) | 52.257 (2.45%) | 1673.96 (78.54%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 1250.949 | 2117.129 (169.24%) | 727.892 (58.19%) | 191.299 (15.29%) | 37.688 (3.01%) | 1295.504 (103.56%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 1425.163 | 2532.095 (177.67%) | 760.246 (53.34%) | 180.246 (12.65%) | 35.625 (2.5%) | 1242.294 (87.17%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 1302.965 | 2174.417 (166.88%) | 760.838 (58.39%) | 206.534 (15.85%) | 38.969 (2.99%) | 1236.211 (94.88%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 1218.671 | 2251.518 (184.75%) | 807.741 (66.28%) | 203.042 (16.66%) | 42.838 (3.52%) | 1201.842 (98.62%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 1804.612 | 3078.593 (170.6%) | 935.944 (51.86%) | 201.146 (11.15%) | 39.761 (2.2%) | 1344.932 (74.53%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 1645.389 | 2711.132 (164.77%) | 977.844 (59.43%) | 192.384 (11.69%) | 35.786 (2.17%) | 1119.833 (68.06%) |
EishayParseString
| fastjson2 | fastjson1 | jackson | gson | |
|---|---|---|---|---|
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 1290.95 | 1034.527 (80.14%) | 546.46 (42.33%) | 447.926 (34.7%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 1195.518 | 910.746 (76.18%) | 507.302 (42.43%) | 439.436 (36.76%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 1296.254 | 1260.522 (97.24%) | 510.198 (39.36%) | 457.559 (35.3%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 1252.083 | 1022.568 (81.67%) | 527.586 (42.14%) | 444.198 (35.48%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 1093.434 | 937.143 (85.71%) | 462.637 (42.31%) | 464.603 (42.49%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 1223.115 | 1303.72 (106.59%) | 535.477 (43.78%) | 535.809 (43.81%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 843.131 | 731.306 (86.74%) | 380.996 (45.19%) | 313.538 (37.19%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 830.9 | 733.788 (88.31%) | 370.081 (44.54%) | 322.413 (38.8%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 851.539 | 1025.157 (120.39%) | 384.009 (45.1%) | 317.713 (37.31%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 909.044 | 757.368 (83.31%) | 378.9 (41.68%) | 340.069 (37.41%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 1017.078 | 814.31 (80.06%) | 420.444 (41.34%) | 383.502 (37.71%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 1042.751 | 1116.179 (107.04%) | 432.825 (41.51%) | 326.67 (31.33%) |
EishayParseStringPretty
| fastjson2 | fastjson1 | jackson | gson | |
|---|---|---|---|---|
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 932.954 | 268.644 (28.79%) | 503.244 (53.94%) | 420.283 (45.05%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 886.296 | 242.163 (27.32%) | 457.38 (51.61%) | 401.352 (45.28%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 972.604 | 301.482 (31%) | 461.692 (47.47%) | 408.493 (42%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 938.535 | 274.271 (29.22%) | 451.827 (48.14%) | 427.904 (45.59%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 805.992 | 257.218 (31.91%) | 443.054 (54.97%) | 439.631 (54.55%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 869.271 | 302.006 (34.74%) | 484.644 (55.75%) | 468.961 (53.95%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 670.757 | 207.566 (30.95%) | 350.297 (52.22%) | 283.328 (42.24%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 646.858 | 210.173 (32.49%) | 348.626 (53.9%) | 296.149 (45.78%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 658.367 | 241.997 (36.76%) | 352.707 (53.57%) | 295.035 (44.81%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 725.003 | 218.725 (30.17%) | 345.966 (47.72%) | 324.484 (44.76%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 763.574 | 218.014 (28.55%) | 374.728 (49.08%) | 349.551 (45.78%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 749.342 | 269.82 (36.01%) | 390.461 (52.11%) | 316.391 (42.22%) |
EishayParseTreeString
| fastjson2 | fastjson1 | jackson | gson | |
|---|---|---|---|---|
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 974.443 | 518.073 (53.17%) | 521.191 (53.49%) | 345.331 (35.44%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 770.039 | 404.122 (52.48%) | 432.257 (56.13%) | 324.563 (42.15%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 1062.454 | 545.812 (51.37%) | 510.375 (48.04%) | 313.54 (29.51%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 862.193 | 481.507 (55.85%) | 531.252 (61.62%) | 367.791 (42.66%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 797.846 | 407.363 (51.06%) | 482.303 (60.45%) | 365.989 (45.87%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 994.037 | 535.625 (53.88%) | 524.506 (52.77%) | 372.054 (37.43%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 576.441 | 306.931 (53.25%) | 357.5 (62.02%) | 258.568 (44.86%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 535.397 | 322.644 (60.26%) | 353.783 (66.08%) | 260.914 (48.73%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 608.868 | 361.341 (59.35%) | 374.923 (61.58%) | 257.151 (42.23%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 566.97 | 312.493 (55.12%) | 324.081 (57.16%) | 252.538 (44.54%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 657.677 | 357.505 (54.36%) | 374.169 (56.89%) | 306.107 (46.54%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 765.412 | 410.072 (53.58%) | 431.9 (56.43%) | 293.941 (38.4%) |
EishayParseTreeStringPretty
| fastjson2 | fastjson1 | jackson | gson | |
|---|---|---|---|---|
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 780.274 | 450.684 (57.76%) | 472.136 (60.51%) | 331.779 (42.52%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 649.987 | 342.913 (52.76%) | 411.218 (63.27%) | 308.424 (47.45%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 790.833 | 478.099 (60.46%) | 467.633 (59.13%) | 298.418 (37.73%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 727.84 | 419.628 (57.65%) | 463.483 (63.68%) | 344.371 (47.31%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 656.439 | 353.404 (53.84%) | 408.744 (62.27%) | 353.705 (53.88%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 746.735 | 463.323 (62.05%) | 477.17 (63.9%) | 372.815 (49.93%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 491.422 | 267.261 (54.39%) | 327.88 (66.72%) | 243.463 (49.54%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 457.604 | 273.113 (59.68%) | 321.2 (70.19%) | 245.897 (53.74%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 502.792 | 310.015 (61.66%) | 352.529 (70.11%) | 246.235 (48.97%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 483.462 | 277.79 (57.46%) | 306.08 (63.31%) | 257.394 (53.24%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 548.725 | 287.047 (52.31%) | 327.783 (59.74%) | 291.182 (53.07%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 620.298 | 370.226 (59.69%) | 398.305 (64.21%) | 196.468 (31.67%) |
EishayParseTreeUTF8Bytes
| fastjson2 | fastjson1 | jackson | gson | |
|---|---|---|---|---|
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 862.961 | 452.779 (52.47%) | 592.957 (68.71%) | 323.504 (37.49%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 638.387 | 357.875 (56.06%) | 512.237 (80.24%) | 316.142 (49.52%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 1049.793 | 478.187 (45.55%) | 544.032 (51.82%) | 319.615 (30.45%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 710.754 | 423.429 (59.57%) | 614.455 (86.45%) | 337.896 (47.54%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 699.941 | 359.779 (51.4%) | 551.925 (78.85%) | 352.729 (50.39%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 804.949 | 470.259 (58.42%) | 597.45 (74.22%) | 387.864 (48.18%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 533.294 | 247.999 (46.5%) | 437.341 (82.01%) | 233.58 (43.8%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 444.204 | 285.797 (64.34%) | 425.116 (95.7%) | 254.241 (57.24%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 589.561 | 321.926 (54.6%) | 450.585 (76.43%) | 253.213 (42.95%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 507.982 | 255.876 (50.37%) | 383.079 (75.41%) | 243.392 (47.91%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 527.424 | 303.063 (57.46%) | 446.222 (84.6%) | 288.116 (54.63%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 755.745 | 312.584 (41.36%) | 498.081 (65.91%) | 286.295 (37.88%) |
EishayParseTreeUTF8BytesPretty
| fastjson2 | fastjson1 | jackson | gson | |
|---|---|---|---|---|
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 727.29 | 381.495 (52.45%) | 543.565 (74.74%) | 299.028 (41.12%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 583.368 | 319.15 (54.71%) | 476.652 (81.71%) | 305.22 (52.32%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 872.267 | 404.152 (46.33%) | 502.609 (57.62%) | 296.751 (34.02%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 633.819 | 362.68 (57.22%) | 522.966 (82.51%) | 310.062 (48.92%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 591.25 | 313.5 (53.02%) | 500.127 (84.59%) | 338.44 (57.24%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 677.69 | 400.262 (59.06%) | 557.901 (82.32%) | 351.684 (51.89%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 471.694 | 217.544 (46.12%) | 401.936 (85.21%) | 220.725 (46.79%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 388.983 | 245.07 (63%) | 387.355 (99.58%) | 240.521 (61.83%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 499.989 | 275.665 (55.13%) | 414.253 (82.85%) | 235.844 (47.17%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 465.484 | 231.83 (49.8%) | 354.087 (76.07%) | 235.597 (50.61%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 469.057 | 259.251 (55.27%) | 418.669 (89.26%) | 281.646 (60.05%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 629.0 | 224.691 (35.72%) | 449.036 (71.39%) | 277.953 (44.19%) |
EishayParseUTF8Bytes
| fastjson2 | fastjson1 | jackson | gson | |
|---|---|---|---|---|
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 1081.695 | 820.265 (75.83%) | 618.457 (57.17%) | 317.204 (29.32%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 1113.731 | 759.542 (68.2%) | 545.306 (48.96%) | 303.667 (27.27%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 1208.173 | 949.47 (78.59%) | 563.511 (46.64%) | 316.157 (26.17%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 920.333 | 805.007 (87.47%) | 624.926 (67.9%) | 340.036 (36.95%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 1094.745 | 718.199 (65.6%) | 569.395 (52.01%) | 366.12 (33.44%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 1135.271 | 907.606 (79.95%) | 627.577 (55.28%) | 381.164 (33.57%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 724.305 | 573.987 (79.25%) | 453.338 (62.59%) | 240.232 (33.17%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 747.67 | 592.082 (79.19%) | 431.072 (57.66%) | 253.961 (33.97%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 765.502 | 760.074 (99.29%) | 436.837 (57.07%) | 253.281 (33.09%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 786.174 | 665.469 (84.65%) | 423.816 (53.91%) | 240.501 (30.59%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 951.018 | 675.263 (71%) | 469.014 (49.32%) | 299.045 (31.44%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 905.464 | 664.684 (73.41%) | 442.049 (48.82%) | 254.591 (28.12%) |
EishayParseUTF8BytesPretty
| fastjson2 | fastjson1 | jackson | gson | |
|---|---|---|---|---|
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 816.229 | 251.275 (30.78%) | 558.575 (68.43%) | 301.126 (36.89%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 827.361 | 229.352 (27.72%) | 488.055 (58.99%) | 299.599 (36.21%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 921.053 | 273.037 (29.64%) | 500.907 (54.38%) | 307.902 (33.43%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 755.288 | 252.162 (33.39%) | 547.119 (72.44%) | 310.978 (41.17%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 756.057 | 228.471 (30.22%) | 525.199 (69.47%) | 345.609 (45.71%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 829.032 | 272.84 (32.91%) | 566.582 (68.34%) | 357.701 (43.15%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 599.814 | 190.016 (31.68%) | 412.91 (68.84%) | 221.181 (36.87%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 591.149 | 193.106 (32.67%) | 400.876 (67.81%) | 239.961 (40.59%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 601.959 | 216.469 (35.96%) | 392.47 (65.2%) | 238.428 (39.61%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 666.174 | 207.079 (31.08%) | 380.219 (57.08%) | 225.818 (33.9%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 734.141 | 159.535 (21.73%) | 428.554 (58.37%) | 284.688 (38.78%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 745.716 | 246.627 (33.07%) | 311.13 (41.72%) | 285.566 (38.29%) |
EishayWriteBinary
| fastjson2JSONB | fastjson2JSONBArrayMapping | fastjson2UTF8Bytes | hessian | javaSerialize | kryo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 2102.315 | 3591.233 (170.82%) | 1511.416 (71.89%) | 336.296 (16%) | 228.311 (10.86%) | 1876.677 (89.27%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 1790.531 | 3181.697 (177.7%) | 1567.147 (87.52%) | 335.033 (18.71%) | 209.731 (11.71%) | 1937.436 (108.2%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 2270.396 | 3495.588 (153.96%) | 1854.709 (81.69%) | 324.832 (14.31%) | 212.496 (9.36%) | 1835.352 (80.84%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 1963.183 | 3201.282 (163.07%) | 1417.174 (72.19%) | 407.761 (20.77%) | 236.601 (12.05%) | 1742.396 (88.75%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 2026.764 | 3072.586 (151.6%) | 1673.021 (82.55%) | 402.157 (19.84%) | 234.711 (11.58%) | 1981.097 (97.75%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 1989.658 | 3134.892 (157.56%) | 1776.469 (89.29%) | 412.577 (20.74%) | 253.303 (12.73%) | 1733.703 (87.14%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 1330.155 | 1897.064 (142.62%) | 1105.824 (83.13%) | 297.233 (22.35%) | 182.094 (13.69%) | 1100.244 (82.72%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 1481.296 | 2327.613 (157.13%) | 1159.19 (78.26%) | 324.987 (21.94%) | 189.456 (12.79%) | 1306.303 (88.19%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 1443.791 | 2236.365 (154.9%) | 1173.25 (81.26%) | 316.261 (21.9%) | 184.816 (12.8%) | 1233.29 (85.42%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 1579.625 | 2366.819 (149.83%) | 1331.639 (84.3%) | 358.127 (22.67%) | 207.135 (13.11%) | 1423.271 (90.1%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 1756.044 | 2699.568 (153.73%) | 1374.166 (78.25%) | 341.339 (19.44%) | 220.062 (12.53%) | 1536.523 (87.5%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 1732.592 | 2499.224 (144.25%) | 1390.66 (80.26%) | 332.098 (19.17%) | 202.391 (11.68%) | 1398.894 (80.74%) |
EishayWriteString
| fastjson2 | fastjson1 | jackson | gson | |
|---|---|---|---|---|
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 1608.27 | 603.863 (37.55%) | 1007.5 (62.64%) | 336.967 (20.95%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 1354.011 | 580.552 (42.88%) | 927.142 (68.47%) | 278.345 (20.56%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 1742.544 | 618.511 (35.49%) | 1024.775 (58.81%) | 206.788 (11.87%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 1636.958 | 634.6 (38.77%) | 970.449 (59.28%) | 364.018 (22.24%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 1452.748 | 655.453 (45.12%) | 922.089 (63.47%) | 271.137 (18.66%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 1811.883 | 675.066 (37.26%) | 947.629 (52.3%) | 342.228 (18.89%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 1048.059 | 452.449 (43.17%) | 582.368 (55.57%) | 279.83 (26.7%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 1077.321 | 474.75 (44.07%) | 613.425 (56.94%) | 244.524 (22.7%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 1176.606 | 446.515 (37.95%) | 639.637 (54.36%) | 189.864 (16.14%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 1222.683 | 498.235 (40.75%) | 652.259 (53.35%) | 329.624 (26.96%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 1087.556 | 386.313 (35.52%) | 544.952 (50.11%) | 305.655 (28.1%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 1205.87 | 433.724 (35.97%) | 679.291 (56.33%) | 206.127 (17.09%) |
EishayWriteUTF8Bytes
| fastjson2 | fastjson1 | jackson | gson | |
|---|---|---|---|---|
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 1504.287 | 568.315 (37.78%) | 911.66 (60.6%) | 295.234 (19.63%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 1609.876 | 527.45 (32.76%) | 843.493 (52.39%) | 271.66 (16.87%) |
| ecs.c7.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 1897.479 | 559.289 (29.48%) | 961.993 (50.7%) | 206.01 (10.86%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_x64 | 1507.623 | 580.789 (38.52%) | 828.977 (54.99%) | 327.916 (21.75%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_x64 | 1706.533 | 571.429 (33.48%) | 830.484 (48.66%) | 285.567 (16.73%) |
| ecs.c7a.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_x64 | 1818.65 | 586.322 (32.24%) | 850.341 (46.76%) | 336.466 (18.5%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 1132.914 | 409.958 (36.19%) | 572.569 (50.54%) | 235.601 (20.8%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 1163.252 | 390.414 (33.56%) | 554.953 (47.71%) | 242.863 (20.88%) |
| ecs.c6r.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 1171.187 | 390.932 (33.38%) | 601.488 (51.36%) | 187.236 (15.99%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk1.8.0_333_aarch64 | 1311.633 | 463.696 (35.35%) | 656.142 (50.02%) | 285.337 (21.75%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-11.0.15.1_aarch64 | 1345.075 | 419.077 (31.16%) | 601.329 (44.71%) | 308.569 (22.94%) |
| ecs.g8m.xlarge-oracle-jdk-17.0.3.1_aarch64 | 1377.142 | 440.872 (32.01%) | 642.213 (46.63%) | 205.429 (14.92%) |